2026 상반기 선잠문화교실 확정명단 공지
|
2026년 상반기 유아 대상 교육프로그램 <선잠문교실> 교육 추첨 결과를 다음과 같이 안내드립니다. |
| 날짜 | 기관명 | 신청인 | 전화번호 뒷자리 |
| 6월 9일 | 성북초등학교 | 이*복 | 9155 |
| 6월 10일 | 숭인초등학교 | 김*경 | 6791 |
| 6월 16일 | 미아초등학교 | 차*하 | 4724 |
| 6월 17일 | 숭인초등학교 | 이*란 | 6843 |
| 6월 24일 | 숭곡초등학교 | 박*희 | 1582 |
| 7월 1일 | 청덕초등학교 | 이*나 | 3697 |
| 7월 8일 | 숭인초등학교 | 민*자 | 2845 |
| 9월 15일 | 길음초등학교 | 이*선 | 1216 |
| 9월 16일 | 청덕초등학교 | 최*주 | 5667 |
| 9월 22일 | 성북초등학교 | 김*주 | 1597 |
| 9월 23일 | 청덕초등학교 | 최*주 | 5667 |
| 9월 30일 | 숭덕초등학교 | 박*주 | 9601 |
| 10얼 7일 | 숭덕초등학교 | 김*우 | 4251 |
| 10월 14일 | 성북초등학교 | 김*지 | 7642 |
선정된 기관에 개별 유선 연락
성북선잠박물관 (02-744-0025)
| 유형별 구분 | 할인율 | 대상 및 내용 |
|---|---|---|
| 수급자 | 50% | 국민기초생활 보장법에 따른 수급자 |
| 국가유공자 | 50% | 국가유공자 등 예우 및 지원에 따른 국가유공자 |
| 장애인 | 50% | 장애인복지법에 따른 장애인(1~3급) |
| 성북구민 | 20% | 성북구에 주민등록상 주소를 둔 사람 |